Weet u even niet of uw bedrijfswagen L1 of L2 is? Geen probleem bij Buscompleet.
Van alle moderne bedrijfswagens hebben wij de afmetingen, u kunt de maten van uw bedrijfsauto vergelijken met de tabellen en hiermee de goede producten voor uw voertuig bestellen.
| Lengte-Hoogte | L1H1 | L2H1 | L3H1 | L2H2 | L3H2 |
| Wielbasis | 3200 mm | 3200 mm | 3430 mm | 3200 mm | 3430 mm |
| Lengte laadruimte | 2220 mm | 2470 mm | 2700 mm | 2470 mm | 2700 mm |
| Breedte laadruimte | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm |
| Hoogte laadruimte | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1760 mm | 1760 mm |
| Lengte achteroverbouw | 770 mm | 1010 mm | 1010 mm | 1010 mm | 1010 mm |
| Lengte-Hoogte | L1H1 | L2H1 | L3H1 | L2H1 DC | L3H1 DC |
| Wielbasis | 3200 | 3200 | 3430 | 3200 | 3430 |
| Lengte laadruimte | 2586 | 2831 | 3061 | 1590 | 1820 |
| Breedte laadruimte | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Hoogte laadruimte | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| Lengte achteroverbouw | 800 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
